Vet. Tiistai / Tisdag
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall
24.01.2023, 3 s. eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Pistetilanne / Poängställning
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura
Klubb
S 1 S 2 S 3 Tulos
Resultat
Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
X
1 Laine Kosti Strömberg 193 226 182 601 66 667 16
2 Kronman Henrik VIS 236 173 215 624 42 666 17
3 Muurimäki Pertti Strike-52 222 203 141 566 87 653 16
4 Roukus Kurt Hellas 202 192 225 619 30 649 19
5 Sund Jan-Åke VIS 198 193 207 598 39 637 14
6 Lehtimäki Yrjö WB-Team 188 221 183 592 39 631 14
7 Back Sven-Håkan VIS 158 190 224 572 54 626 12
8 Beijar Ingmar Hellas 195 195 188 578 45 623 12
9 Wikman Harri Snurru 208 199 177 584 27 611 15
10 Saarnisto Sakari Snurru 214 203 151 568 42 610 14
11 Ingman Kaj Hellas 180 170 197 547 63 610 12
12 Pitkänen Jorma VPS 211 163 175 549 57 606 12
13 Patronen Pekka Snurru 199 191 166 556 45 601 15
14 Högfors Hans Hellas 213 184 154 551 48 599 13
15 Herrgård Ruben WB-Team 190 164 194 548 51 599 11
16 Toivola Seppo Isku 141 197 178 516 75 591 14
17 Laiho Heikki Hellas 139 224 182 545 42 587 12
18 Rönn Leif Hellas 199 177 166 542 45 587 13
19 Paasiviita Tapio VPS 175 155 188 518 66 584 11
20 Silfver Christian Hellas 191 183 167 541 42 583 13
21 Sten Per-Olof Hellas 215 199 142 556 24 580 9
22 Koski Kari Strike-52 159 187 191 537 33 570 12
23 Westergård Christer BC Prickarna 158 178 203 539 27 566 12
24 Kesti Dan VIFK 186 195 158 539 27 566 10
25 Siffren Bjarne VIFK 159 206 174 539 24 563 12
26 Granlund Lasse Hellas 187 171 180 538 24 562 11
27 Rinne Markku VPS 190 180 157 527 33 560 10
28 Luoma Esko Strike-52 198 162 164 524 36 560 12
29 Hoffman Harri VIS 126 180 168 474 81 555 6
30 Karvala Kalevi Kiisto 170 189 183 542 12 554 12
31 Wikström Tage VIS 159 169 193 521 33 554 9
32 Vainio Tuula VPS 167 158 156 481 72 553 4
33 Forsander Keijo VPS 138 152 188 478 75 553 5
34 Häkki Harri VPS 185 173 167 525 27 552 10
35 Strandback Boris VIS 136 159 205 500 51 551 13
36 Myllyharju Alpo Strike-52 196 140 179 515 33 548 14
37 Styf Kurt Hellas 175 169 158 502 42 544 10
38 Råback Dan-Olof VIS 136 191 150 477 63 540 12
39 Lindvall Ola VIS 149 193 124 466 69 535 8
40 Kotamäki Esa Kiisto 153 167 132 452 81 533 6
41 Aspgård Bjarne BC Prickarna 188 197 135 520 12 532 14
42 Storm Sigvald VIS 151 148 182 481 48 529 10
43 Kaataja Markus Strömberg 157 169 155 481 48 529 8
44 Röj Lars Hellas 127 165 147 439 87 526 8
45 Nydahl Kenneth VIS 154 146 191 491 33 524 8
46 Beijar Bengt Hellas 168 165 155 488 36 524 8
47 Minkkinen Pauli Strike-52 176 173 149 498 24 522 9
48 Wiklund Georg Isku 135 187 157 479 42 521 6
49 Salonkangas Heikki Isku 140 127 196 463 57 520 10
50 Furu Leo VIFK 178 162 154 494 24 518 6
51 Korkeamäki Kimmo VaRaKe 153 148 167 468 42 510 6
52 Kronman Christer VIFK 176 143 136 455 51 506 7
53 Ollikainen Reijo WB-Team 138 162 146 446 54 500 6
54 Sandås Thomas Hellas 184 157 155 496 3 499 9
55 Widenius Maija-Liisa VPS 162 126 140 428 63 491 3
56 Råholm Börje VaRaKe 121 148 162 431 48 479 4
57 Norrgård Leif VIS 156 135 142 433 21 454 7
58 Moss Stig VIS 141 129 140 410 42 452 4
59 Salonkangas Pirkko Isku 140 129 100 369 75 444 5
60 Murtonen Manne WB-Team 135 137 133 405 24 429 3
© Bowldata kb, ver 1.2.6 - 30.03.2022
24.01.2023 12:11